可以采用分体式结构,冷冻机组和箱体分开放置;
箱体顶部开孔,便于电机的吊装;
箱体底部开具4个支撑孔,开模设计软硅胶塞来密封支撑架,避免做低温时结霜及箱体内水的溢出;
中心轴采用特殊密封装置,避免做低温时结霜;
| 设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-108-RFHY | 450×600×400 | 以合同三视图为准 | |
| LRHS-270-RFHY | 600×900×500 | ||
| LRHS-412-RFHY | 750×1100×500 | ||
| LRHS-663-RFHY | 850×1300×600 | ||
| LRHS-816-RFHY | 850×1300×600 | ||
| LRHS-1080-RFHY | 900×2000×600 | ||
| 性 能 指 标 |
温度范围 | RT+5℃~60℃ |
| 湿度范围 | 30%~98% RH | |
| 饱和桶温度 | RT+10℃~70℃ | |
| 温度均匀度 | ≤2℃ (空载时) | |
| 温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | |
| 盐雾沉降量 | 1~2ml/80 cm².h(16小时平均值) | |
| 升温速率 | 0.5℃~1.5℃/min | |
| 降温速率 | 0.5℃~1.0℃/min | |
| 压缩空气压力 | 2.00±0.01(kg/cm²) | |
| 喷雾方式 | 连续/周期任选 | |
| 试样架角度 | 20±5° | |
| 试验方法 | NSS试验 AASS试验 CASS试验 | |
| 使 用 材 料 |
箱体材质 | PP增强硬质塑料板或316不锈钢 |
| 箱盖材质 | PP增强硬质塑料板或316不锈钢 | |
| 空气饱和桶 | 进口高级不锈钢SUS304 | |
| 压空气管材料 | 高品质橡胶管 | |
| 其他管道 | 加厚型氟硅橡胶管 | |
| 核 心 配 置 |
温度控制器 | 进口“优易控”品牌温湿度仪表 |
| 除湿及降温 | 单机或双机复叠式制冷 | |
| 温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | |
| 压 缩 机 | 法国泰康 | |
| 加热管 | 钛合金加热管 | |
| 断路器 | 施耐德小型断路器(防止控制回路短路) | |
| 标准配置 | V型样品架、圆棒、喷嘴、漏斗、计量筒、排雾管 | |
| 安全保护 | 超温、整体设备欠相/逆相、试验定时、快速排雾指示 试验结束、低水位保护、漏电,短路、压缩机超压过载 |
|
| 电源电压 | AC380V±10% 50Hz | |
| 功 率 | 8.5kW/10.0kW/12.0kW/13.5kW/15.0kW/17.5kW | |
| 使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | |
| 注: 1、测试数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、以上参数仅供参考,可根据用户具体测试参数进行定制 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
||
多维度实时监控,数据实时监测
节能“快开阀”,减少能耗
“冷媒伺服阀”精确控制介质流量和湿度
进口部件,稳定高效,故障率低,寿命长
循环通风,降噪降温,省电设计
多重保护功能装置,使用更安全
一机多用,适用范围广
服务网点遍布全球,售后专业、响应快
多种颜色搭配款式,非标定制选择自己喜欢的尺寸机型
标准款
定制款(白色)
非标定制款
稳定高效、硬质合金、使用寿命长、结构紧凑、刚性好、流阻系数好、密封可靠、轻便灵活
多重安全保护装置,可确保设备样品安全
我们提供全流程专业售后服务,包含产品培训、安装调试、定期巡检、快速响应维修等服务,服务网点覆盖全国,7*24小时技术支持,保障设备稳定运行。