高低温交变湿热试验箱,高低温交变湿热箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
可以采用分体式结构,冷冻机组和箱体分开放置;
箱体顶部开孔,便于电机的吊装;
箱体底部开具4个支撑孔,开模设计软硅胶塞来密封支撑架,避免做低温时结霜及箱体内水的溢出;
中心轴采用特殊密封装置,避免做低温时结霜;
| 设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-101B-LJS | 450×450×500 | 1170×950×1530 | |
| LRHS-225B-LJS | 500×600×750 | 1220×1100×1780 | |
| LRHS-504B-LJS | 700×800×900 | 1270×1350×1950 | |
| LRHS-800B-LJS | 800×1000×1000 | 1380×1500×2060 | |
| LRHS-1000B-LJS | 1000×1000×1000 | 1580×1510×2060 | |
| 性 能 指 标 |
温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ |
|||||
| 温度均匀度 | ≤2℃ (空载时) | ||||||
| 温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||||||
| 时间设定范围 | 1~60000M | ||||||
| 湿度范围 | 20%~98% RH | ||||||
| 湿度均匀度 | +2% -3% RH | ||||||
| 湿度波动 | ±2% | ||||||
| 升温速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
| 降温速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
| 测试孔 | 安装在机器左侧,用于外接测试电源线或信号线使用 | ||||||
| 观察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效视界) | ||||||
| 使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
| 内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
| 保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
| 核 心 配 置 |
温湿度控制器 | 进口“优易控”品牌温湿度仪表 | |||||
| 温湿度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
| 制冷方式 | 单机或双机复叠式制冷 | ||||||
| 压 缩 机 | 法国泰康 | ||||||
| 标准配置 | 湿球纱布1卷、样品架2层、配有凝结水接水盘,并排出箱外 | ||||||
| 安全保护 | 压缩机超压过载、超温、风机电机过热、漏电保护 整机欠相/逆相、整体设备定时、 过载及短路保护 |
||||||
| 电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 功 率 | (A) 3.5kW/4.0kW/6.0kW/8.0kW/9.0kW (B) 4.0kW/4.5kW/7.5kW/9.0kW/10.5kW (C) 4.5kW/6.5kW/9.0kW/13.0kW/13.0kW |
||||||
| 使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
| 注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体试验要求非标定制高低温交变湿热试验箱等试验箱产品 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
|||||||
多维度实时监控,数据实时监测
节能“快开阀”,减少能耗
“冷媒伺服阀”精确控制介质流量和湿度
进口部件,稳定高效,故障率低,寿命长
循环通风,降噪降温,省电设计
多重保护功能装置,使用更安全
一机多用,适用范围广
服务网点遍布全球,售后专业、响应快
多种颜色搭配款式,非标定制选择自己喜欢的尺寸机型
标准款
定制款(白色)
非标定制款
稳定高效、硬质合金、使用寿命长、结构紧凑、刚性好、流阻系数好、密封可靠、轻便灵活
多重安全保护装置,可确保设备样品安全
我们提供全流程专业售后服务,包含产品培训、安装调试、定期巡检、快速响应维修等服务,服务网点覆盖全国,7*24小时技术支持,保障设备稳定运行。